Specifikation | Kapacitet | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Input | Spänning | 170-250VAC | ||
Frekvens | 50 Hz | |||
Produktion | Spänning | 170-250VAC | 220VAC±10%(Stabilitetsspänningsutgång) | |
Frekvens | 50 Hz | |||
Våg | Sinusvåg för normal strömförsörjning, trappvåg för batteriströmförsörjning | |||
Överföringstid | <6 ms | |||
Skydd | Överbelastning Kortkrets eller Batteri Onormal spänning | Kontinuerligt larm och strömförsörjningen kommer att stängas | DeUPSwilltum-off atomärt | |
Strömförsörjning med normalt batteri | Larmet ljuder en gång per 4 sekunder, medan den röda lampan blinkar | |||
Larmljud och indikator | Batteriet har låg elektrisk potential | Larmet ljuder en gång per 1 sekund, medan den röda lampan blinkar | ||
Batteriet har låg elektrisk potential eller överbelastning eller kortslutning | Larmet ljuder kontinuerligt, medan den gula indikatorn lyser länge | |||
Batteri | Kapacitet | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Laddningstid | ≤8 timmar | |||
Halvlast | Atominspektion, urladdningsskydd och larm för felaktigt batteri | |||
Batteriskydd | Atominspektion, urladdningsskydd och larm för felaktigt batteri | |||
Fritid (halv last) |