Produktinformation
Produktetiketter
| Systemets maximala likspänning | 500 1000 |
| Maximal ingångsström för varje sträng | 15A; 20A; 30A |
| Maximalt antal inmatningssträngar | 1 |
| Maximal utgångsströmbrytare | 16A/20A/32A |
| Antal växelriktare MPPT | 1 |
| Antal utmatningssträngar | 1 |
Blixt skydd
| Testkategori | skydd av högsta kvalitet |
| Nominell urladdningsström | 20kA |
| Maximal urladdningsström | 40kA |
| Spänningsskyddsnivå | 2,0 kV 3,6 kV |
| Maximal kontinuerlig driftspänning Uc | 500V 1050V |
| Polacker | 2P 3P |
| Strukturkaraktäristik | Plug-push-modul |
System
| Skyddsklass | IP65 |
| Utgångsbrytare | DC-isoleringsbrytare (standard)/DC-strömbrytare (tillval) |
| SMC4 Vattentäta Kontakter | Standard |
| PV DC-säkring | Standard |
| PV-överspänningsskydd | Standard |
| Övervakningsmodul | Frivillig |
| Förhindrande diod | Frivillig |
| Lådans material | PVC |
| installationsmetod | Väggmonteringstyp |
| Driftstemperatur | -25°C~+55°C |
| Temperaturhöjning | 2 km |
| Tillåten relativ luftfuktighet | 0–95 %, ingen kondens |
Tidigare: T2 40N Nästa: X15RE/B+C